Beschreibung
Wenn die Verwendung von Getrieben erforderlich ist, müssen viele Arten von Getrieben ausgewählt werden. Aus umfassender Sicht von
Wenn es um Effizienz geht, ist die Leistung des Planetengetriebes dem Stirnradgetriebe und dem Stirnradgetriebe überlegen.
Zu Beginn der Konstruktion hat das von I.CH hergestellte 22-mm-Getriebe viel Zeit darauf verwendet, ein höheres Drehmoment im Stabilitätsstatus zu erzielen.
Wie wir alle wissen: Je mehr Zähne, desto höher das Drehmoment. Wenn Sie spezielle Anforderungen für Ihre Bewerbung haben, können Sie uns kontaktieren.
Vorteil:
1, jedes einstufige maximale Übersetzungsverhältnis bis zu 6: 1.
2, andere Art von Öl oder Fett zu schmieren.
3, Kupplung kann zur Verfügung stellen.
Erscheinungsgröße:

Produktspezifikationen
| Gehäusematerial | Lager am Ausgang | Radiale Belastung (10 mm vom Flansch entfernt) | Axiale Belastung der Welle | Wellenpresskraft, max. | Radialspiel der Welle | Schubspiel der Welle | Spiel im Leerlauf |
Metall | Gleitlager | ≤ 1 kgf | ≤ 0,7 kgf | ≤ 6 kgf | ≤ 0,08 mm | ≤ 0,2 mm | ≤3 ° |
Metall | Kugellager | ≤ 1,2 kgf | ≤ 0,7 kgf | ≤ 6 kgf | ≤ 0,08 mm | ≤ 0,2 mm | ≤3 ° |
Ritzelspezifikationen
Modul | Anzahl der Zähne | Eingriffswinkel | Lochdurchmesser | Untersetzungsverhältnis. |
0,4 | 10 | 20 ° | 1,98 / 2,28 | 1 / 25,1 / 110,1 / 136,1 / 484,1 / 597,1 / 735,1 / 2124,1 / 3968 |
0,4 | 13 | 20 ° | 1,98 / 2,28 | 1 / 20,1 / 77,1 / 90,1 / 336,1 / 393,1 / 1079,1 / 1475 |
0,4 | 16 | 20 ° | 1,98 / 2,28 | 1 / 18,1 / 66,1 / 246 |
0,4 | 12 | 20 ° | 1,98 / 2,28 | 1/5 |
Produktspezifikationen
| Untersetzungsverhältnis | 1/5 | 1/18 | 1/20 | 1/25 | 1/66 | 1/77 | 1/90 | 1/110 | 1/136 | 1/246 | 1/336 | 1/393 | 1/464 | 1/597 | 1/735 | 1/1079 | 1/1475 |
(Kg.cmMax.) Bewertet Toleranzdrehmoment | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
(Kg.cm) Maximales momentanes Toleranzdrehmoment | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 |
Effizienz | 80% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% |
Länge (L-mm) | 23.3 | 29.5 | 35.7 | 41.9 | 48.1 | ||||||||||||
Gewicht (g) | 46 | 51 | 58 | 65 | 72 | ||||||||||||
Beliebte label: Mikroplanetengetriebe, China, Hersteller, Zulieferer, Fabrik, kundenspezifisch, kaufen, Preis, billig, Planetengetriebe mit hohem Verhältnis, Planetengetriebe für Motorfahrten, Planetengetriebe für Zahnradmotoren, Planetary Getriebe für Stromübertragungen, Planetengetriebe für Trenngeräte, Planetengetriebe zum Mahlen und Bohrmaschinen


